Speeds by Dr Pulley robogó kuplung variátor görgők MÉRET ÉS SÚLY TÁBLÁZAT |
|||||
TERMÉK KÓD | ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR | DB A SZETTBEN | ÁR FT |
SB4000 | 15 | 12 | 3,00 | 6 | 1999 |
SB4001 | 15 | 12 | 3,25 | 6 | 1999 |
SB4002 | 15 | 12 | 3,50 | 6 | 1999 |
SB4003 | 15 | 12 | 3,75 | 6 | 1999 |
SB4004 | 15 | 12 | 4,00 | 6 | 1999 |
SB4005 | 15 | 12 | 4,25 | 6 | 1999 |
SB4006 | 15 | 12 | 4,50 | 6 | 1999 |
SB4007 | 15 | 12 | 4,75 | 6 | 1999 |
SB4008 | 15 | 12 | 5,00 | 6 | 1999 |
SB4009 | 15 | 12 | 5,25 | 6 | 1999 |
SB4010 | 15 | 12 | 5,50 | 6 | 1999 |
SB4011 | 15 | 12 | 5,75 | 6 | 1999 |
SB4012 | 15 | 12 | 6,00 | 6 | 1999 |
SB4013 | 15 | 12 | 6,25 | 6 | 1999 |
SB4014 | 15 | 12 | 6,50 | 6 | 1999 |
SB4015 | 15 | 12 | 6,75 | 6 | 1999 |
SB4016 | 15 | 12 | 7,00 | 6 | 1999 |
SB4017 | 15 | 12 | 7,25 | 6 | 1999 |
SB4018 | 15 | 12 | 7,50 | 6 | 1999 |
SB4019 | 15 | 12 | 7,75 | 6 | 1999 |
SB4020 | 15 | 12 | 8,00 | 6 | 1999 |
SB4021 | 15 | 12 | 8,25 | 6 | 1999 |
SB4022 | 15 | 12 | 8,50 | 6 | 1999 |
SB4023 | 15 | 12 | 8,75 | 6 | 1999 |
SB4024 | 15 | 12 | 9,00 | 6 | 1999 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4025 | 16 | 13 | 3,00 | 6 | 1999 |
SB4026 | 16 | 13 | 3,25 | 6 | 1999 |
SB4027 | 16 | 13 | 3,50 | 6 | 1999 |
SB4028 | 16 | 13 | 3,75 | 6 | 1999 |
SB4029 | 16 | 13 | 4,00 | 6 | 1999 |
SB4030 | 16 | 13 | 4,25 | 6 | 1999 |
SB4031 | 16 | 13 | 4,50 | 6 | 1999 |
SB4032 | 16 | 13 | 4,75 | 6 | 1999 |
SB4033 | 16 | 13 | 5,00 | 6 | 1999 |
SB4034 | 16 | 13 | 5,25 | 6 | 1999 |
SB4035 | 16 | 13 | 5,50 | 6 | 1999 |
SB4036 | 16 | 13 | 5,75 | 6 | 1999 |
SB4037 | 16 | 13 | 6,00 | 6 | 1999 |
SB4038 | 16 | 13 | 6,25 | 6 | 1999 |
SB4039 | 16 | 13 | 6,50 | 6 | 1999 |
SB4040 | 16 | 13 | 6,75 | 6 | 1999 |
SB4041 | 16 | 13 | 7,00 | 6 | 1999 |
SB4042 | 16 | 13 | 7,25 | 6 | 1999 |
SB4043 | 16 | 13 | 7,50 | 6 | 1999 |
SB4044 | 16 | 13 | 7,75 | 6 | 1999 |
SB4045 | 16 | 13 | 8,00 | 6 | 1999 |
SB4046 | 16 | 13 | 8,25 | 6 | 1999 |
SB4047 | 16 | 13 | 8,50 | 6 | 1999 |
SB4048 | 16 | 13 | 8,75 | 6 | 1999 |
SB4049 | 16 | 13 | 9,00 | 6 | 1999 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4090 | 18 | 14 | 10,00 | 6 | 2399 |
SB4091 | 18 | 14 | 10,50 | 6 | 2399 |
SB4092 | 18 | 14 | 11,00 | 6 | 2399 |
SB4093 | 18 | 14 | 11,50 | 6 | 2399 |
SB4094 | 18 | 14 | 12,00 | 6 | 2399 |
SB4095 | 18 | 14 | 12,50 | 6 | 2399 |
SB4096 | 18 | 14 | 13,00 | 6 | 2399 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4050 | 19 | 15,5 | 3,00 | 6 | 2499 |
SB4051 | 19 | 15,5 | 3,25 | 6 | 2499 |
SB4052 | 19 | 15,5 | 3,50 | 6 | 2499 |
SB4053 | 19 | 15,5 | 3,75 | 6 | 2499 |
SB4054 | 19 | 15,5 | 4,00 | 6 | 2499 |
SB4055 | 19 | 15,5 | 4,25 | 6 | 2499 |
SB4056 | 19 | 15,5 | 4,50 | 6 | 2499 |
SB4057 | 19 | 15,5 | 4,75 | 6 | 2499 |
SB4058 | 19 | 15,5 | 5,00 | 6 | 2499 |
SB4059 | 19 | 15,5 | 5,25 | 6 | 2499 |
SB4060 | 19 | 15,5 | 5,50 | 6 | 2499 |
SB4061 | 19 | 15,5 | 5,75 | 6 | 2499 |
SB4062 | 19 | 15,5 | 6,00 | 6 | 2499 |
SB4063 | 19 | 15,5 | 6,25 | 6 | 2499 |
SB4064 | 19 | 15,5 | 6,50 | 6 | 2499 |
SB4065 | 19 | 15,5 | 6,75 | 6 | 2499 |
SB4066 | 19 | 15,5 | 7,00 | 6 | 2499 |
SB4067 | 19 | 15,5 | 7,25 | 6 | 2499 |
SB4068 | 19 | 15,5 | 7,50 | 6 | 2499 |
SB4069 | 19 | 15,5 | 7,75 | 6 | 2499 |
SB4070 | 19 | 15,5 | 8,00 | 6 | 2499 |
SB4071 | 19 | 15,5 | 8,25 | 6 | 2499 |
SB4072 | 19 | 15,5 | 8,50 | 6 | 2499 |
SB4073 | 19 | 15,5 | 8,75 | 6 | 2499 |
SB4074 | 19 | 15,5 | 9,00 | 6 | 2499 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4075 | 19 | 17 | 6,00 | 6 | 2999 |
SB4076 | 19 | 17 | 6,50 | 6 | 2999 |
SB4077 | 19 | 17 | 7,00 | 6 | 2999 |
SB4078 | 19 | 17 | 7,50 | 6 | 2999 |
SB4079 | 19 | 17 | 8,00 | 6 | 2999 |
SB4080 | 19 | 17 | 8,50 | 6 | 2999 |
SB4081 | 19 | 17 | 9,00 | 6 | 2999 |
SB4082 | 19 | 17 | 9,50 | 6 | 2999 |
SB4083 | 19 | 17 | 10,00 | 6 | 2999 |
SB4084 | 19 | 17 | 10,50 | 6 | 2999 |
SB4085 | 19 | 17 | 11,00 | 6 | 2999 |
SB4086 | 19 | 17 | 11,50 | 6 | 2999 |
SB4087 | 19 | 17 | 12,00 | 6 | 2999 |
SB4088 | 19 | 17 | 12,50 | 6 | 2999 |
SB4089 | 19 | 17 | 13,00 | 6 | 2999 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4116 | 20 | 12 | 9,00 | 8 | 3499 |
SB4117 | 20 | 12 | 10,00 | 8 | 3499 |
SB4118 | 20 | 12 | 11,00 | 8 | 3499 |
SB4119 | 20 | 12 | 12,00 | 8 | 3499 |
SB4120 | 20 | 12 | 13,00 | 8 | 3499 |
SB4121 | 20 | 12 | 14,00 | 8 | 3499 |
SB4122 | 20 | 12 | 15,00 | 8 | 3499 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4097 | 20 | 15 | 11,00 | 6 | 3399 |
SB4098 | 20 | 15 | 11,50 | 6 | 3399 |
SB4099 | 20 | 15 | 12,00 | 6 | 3399 |
SB4100 | 20 | 15 | 12,50 | 6 | 3399 |
SB4101 | 20 | 15 | 13,00 | 6 | 3399 |
SB4102 | 20 | 15 | 14,00 | 6 | 3399 |
SB4103 | 20 | 15 | 15,00 | 6 | 3399 |
SB4104 | 20 | 15 | 16,00 | 6 | 3399 |
SB4105 | 20 | 15 | 17,00 | 6 | 3399 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4106 | 23 | 18 | 17,50 | 6 | 3799 |
SB4107 | 23 | 18 | 20,00 | 6 | 3799 |
SB4108 | 23 | 18 | 22,50 | 6 | 3799 |
SB4109 | 23 | 18 | 25,00 | 6 | 3799 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4110 | 26 | 13 | 16,50 | 8 | 8199 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4111 | 29 | 22 | 28,00 | 6 | 9299 |
SB4112 | 29 | 22 | 31,00 | 6 | 9299 |
SB4113 | 29 | 22 | 33,00 | 6 | 9299 |
TERMÉK KÓD |
ÁTMÉRŐ | SZÉLESSÉG | SÚLY GR |
DB A SZETTBEN |
ÁR FT |
SB4114 | 30 | 16 | 15,00 | 8 | 10799 |
SB4115 | 30 | 16 | 18,00 | 8 | 10799 |